foto: arquivo jornal CORREIO
O CORREIO online e o jornal CORREIO iniciaram a divulgação das listas de candidatos a prefeito e vereador nas 22 cidades em que nossa cobertura jornalística e a circulação do jornal impresso se faz presente. Esta iniciativa visa proporcionar ao eleitor uma visão clara e detalhada das opções disponíveis nas eleições municipais de 2024.
Em todo o Brasil, mais de 15 mil candidatos a prefeito e 426 mil candidatos a vereador estão registrados para disputar as eleições deste ano, um reflexo da vitalidade democrática do país.
Nosso compromisso é oferecer informações precisas e imparciais, ajudando os eleitores dessas localidades a tomarem decisões informadas na hora de escolher seus representantes. A cada dia, novas cidades serão abordadas, garantindo uma cobertura abrangente e detalhada das disputas eleitorais em nossa área de circulação.
Fique atento às publicações diárias e acompanhe de perto as novidades sobre os candidatos que estarão na disputa pelo futuro de nossas cidades.
Aqui está a tabela conforme solicitado:
Candidatos a Prefeito em Piranga
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
|-------------------|----------|----------------|-------------|
| LUISINHO | MOBILIZA | 33 | Concorrendo |
| PASTOR NELSON | PRD | 25 | Concorrendo |
Candidatos a Vereador em Piranga
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
|----------------------------------|----------|----------------|-------------|
| ADEMAR | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| ANDRÉ | PRD | 25000 | Concorrendo |
| ANDRÉ MÚSICO DA VILA | PRD | 25777 | Concorrendo |
| ANDREIA TEIXEIRA | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| ANDREZINHO | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| ARLINDO LIBERATO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| BRANCO DE BIA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| CELSO DO QUEIJO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| CHIQUITO | PRD | 25789 | Concorrendo |
| CIDSON MAIA | PSDB | 45699 | Concorrendo |
| DIMAS DA COMUNIDADE | PSDB | 45155 | Concorrendo |
| EDINHO BULACHINHA | PRD | 25123 | Concorrendo |
| EDMA DO CARTÓRIO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| ELISA DIAS | PP | 11011 | Concorrendo |
| FERNANDO BARTÔ | PP | 11000 | Concorrendo |
| FILIPE SALES | PP | 11444 | Concorrendo |
| FRANCISCA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| HELINHO DO SINDICATO | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| HUDSON ZACARIAS DA VILA | PP | 11123 | Concorrendo |
| IVO TAXISTA | PRD | 25222 | Concorrendo |
| JÚLIA PAIXÃO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| JULINHO DA SIRIGUEIA | PRD | 25369 | Concorrendo |
| JÚLIO RESENDE | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| JUQUINHA | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| KELLY DO CARIOCA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| LILIAN | PRD | 25333 | Concorrendo |
| LUCAS ELETRICISTA | PP | 11222 | Concorrendo |
| LUIZ CARLOS CARNEIRO | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| LUIZ COLATINO | PSDB | 45666 | Concorrendo |
| LUZIA DE JOÃO BRITIZ | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| MARCELO DA VAN | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| MARIANGELA DE MANOEL SOLDADO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| MILTINHO | PP | 11333 | Concorrendo |
| NAYARA VIEIRA | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
| NILSON BARBOSA | PP | 11111 | Concorrendo |
| PLANETA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| RONE | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| ROSALIE CLARA | PP | 11555 | Concorrendo |
| ROSÂNGELA REIS | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| SÃOZINHA FRANCELINO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| SOURARA SOL | PRD | 25555 | Concorrendo |
| SUELY DO BARÃO | PRD | 25111 | Concorrendo |
| TEREZA DE CÉLIA | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
| TEREZINHA DE ZETIM | PP | 11999 | Concorrendo |
| TONI DO BANCO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| TONINHO DO BAR | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| VÂNIA DA AUTOESCOLA MACIEL | PP | 11777 | Concorrendo |
| VINÍCIO DA BARRA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| WASHINGTON JR | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| WILSON CONSTRUTOR | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| ZÉ AGOSTINHO | PP | 11888 | Concorrendo |
| ZÉ BARBA | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
| ZÉ GELÉIA | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| ZÉ GERALDO DO CÓRREGO DO PEIXE | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
Você está lendo o maior jornal do Alto Paraopeba e um dos maiores do interior de Minas!
Leia e Assine: (31)3763-5987 | (31)98272-3383
Postado por Nathália Coelho, no dia 26/08/2024 - 18:20