Tempo em Lafaiete: Hoje: 23° - 14° Agora: 15° Domingo, 24 de Novembro de 2024 Dólar agora: R$ 5,801 Euro agora: R$ 6,083
Política


Ouro Branco tem 5 candidatos a prefeito e 116 a vereador



foto: arquivo jornal CORREIO


 

O CORREIO online e o jornal CORREIO iniciaram a divulgação das listas de candidatos a prefeito e vereador nas 22 cidades em que nossa cobertura jornalística e a circulação do jornal impresso se faz presente. Esta iniciativa visa proporcionar ao eleitor uma visão clara e detalhada das opções disponíveis nas eleições municipais de 2024.

Em todo o Brasil, mais de 15 mil candidatos a prefeito e 426 mil candidatos a vereador estão registrados para disputar as eleições deste ano, um reflexo da vitalidade democrática do país.

Nosso compromisso é oferecer informações precisas e imparciais, ajudando os eleitores dessas localidades a tomarem decisões informadas na hora de escolher seus representantes. A cada dia, novas cidades serão abordadas, garantindo uma cobertura abrangente e detalhada das disputas eleitorais em nossa área de circulação.

Fique atento às publicações diárias e acompanhe de perto as novidades sobre os candidatos que estarão na disputa pelo futuro de nossas cidades.

Aqui está a tabela conforme solicitado:

**Candidatos a Prefeito em Ouro Branco**

| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
|-------------------------|---------------|----------------|-------------|
| GILBERTO DO AÇOUGUE | PT | 13 | Concorrendo |
| LEANDRO DO VERDURÃO | PSDB | 45 | Concorrendo |
| PERINHO | PL | 22 | Concorrendo |
| SAVIO FONTES | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| ZÉ VICENTE DA SAÚDE | MDB | 15 | Concorrendo |

**Candidatos a Vereador em Ouro Branco**

| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
|------------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| ABDON GABRIEL | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
| ACÁCIO SALDANHA | MDB | 15333 | Concorrendo |
| ADILSON DA ASSOCIAÇÃO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| ADRIANA SÁ GRISE | MDB | 15000 | Concorrendo |
| ALESSANDRA RODRIGUES | PL | 22006 | Concorrendo |
| AMANDINHA | PP | 11234 | Concorrendo |
| AMARELINHO DA GEADA | PV | 43123 | Concorrendo |
| ANA FELIX | PP | 11700 | Concorrendo |
| ANNA BAIANA | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| ANNE GARCIA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| ARQUIMEDES RODRIGUES | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| BÁRBARA | PDT | 12222 | Concorrendo |
| BRANCA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| BRUNA D'ÂNGELA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| BRUNO V244 | PSB | 40244 | Concorrendo |
| CACAU | PSD | 55100 | Concorrendo |
| CAIO ANDRÉ | PDT | 12000 | Concorrendo |
| CARINE VIEIRA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| CARLÃO DA PREFEITURA | AVANTE | 70236 | Concorrendo |
| CAROLINA ARQUITETA | PODE | 20007 | Concorrendo |
| CELINA LANA | PDT | 12333 | Concorrendo |
| CIGANO MOTORISTA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| CIRENO DA AGRIFAM | PSB | 40999 | Concorrendo |
| CLAUDIO LAGOANO | PSD | 55111 | Concorrendo |
| DAISY FOTOGRAFA | PODE | 20525 | Concorrendo |
| DALTON RODRIGUES | MDB | 15015 | Concorrendo |
| DANILO BORJA | PODE | 20111 | Concorrendo |
| DAVI MONTEIRO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| DEZINHO DA EDUCAÇÃO | PV | 43444 | Concorrendo |
| DIDILBAHIA | PT | 13123 | Concorrendo |
| DINA DOS ESTUDANTES | PV | 43210 | Concorrendo |
| DONISETE ELETRICISTA | PP | 11000 | Concorrendo |
| DORINHA | CIDADANIA | 23111 | Concorrendo |
| ED SILVA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| EDSON MAPA CABEÇÃO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| ELISA CRISTINA | PSB | 40000 | Concorrendo |
| ELIZABETH SOUZA | PL | 22777 | Concorrendo |
| ELTINHO DE OLARIA | PV | 43456 | Concorrendo |
| ELTON LEITEIRO | PDT | 12012 | Concorrendo |
| FABRÍCIO VALADARES | PSB | 40555 | Concorrendo |
| FARLEY TOUR | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| FATINHA | MDB | 15025 | Concorrendo |
| FAUSTÃO | PL | 22222 | Concorrendo |
| FERNANDO TRANSPORTES BH | PDT | 12456 | Concorrendo |
| FRAN TERAPEUTA | REPUBLICANOS | 10774 | Concorrendo |
| GEOGIA CRISTINA | PSB | 40111 | Concorrendo |
| GIOVANNI SORVETE | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| GISLENE LAGE | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| GLÓRIA DA EDUCAÇÃO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| HELY COELHO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| ILDEU COLETIVO CEM | PT | 13333 | Concorrendo |
| IMAR VIEIRA | PSDB | 45525 | Concorrendo |
| IVANILDO DA MERCEARIA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| IZAÍAS ENFERMEIRO | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
| JAIMY OLIVEIRA | PODE | 20020 | Concorrendo |
| JANAINA ANDRADE | PSD | 55127 | Concorrendo |
| JÉSSICA BARBOSA | PV | 43233 | Concorrendo |
| JOSE REIS (CENTRO DE APOIO) | PSD | 55268 | Concorrendo |
| JÚLIO BOMBEIRO | PP | 11423 | Concorrendo |
| JULIO RIBEIRO MOTORISTA | PL | 22500 | Concorrendo |
| KATIA STELAMARES | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| LAN ANDRADE | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| LEIA DA RENOVAÇÃO | PT | 13010 | Concorrendo |
| LETICIA VITORIA | PODE | 20051 | Concorrendo |
| LILIAN OLIVEIRA | PDT | 12123 | Concorrendo |
| LÚ DO FÓRUM | PSDB | 45046 | Inapto |
| LUCIANE (TIA LU) | PSD | 55333 | Concorrendo |
| MARCELO DA AMBULÂNCIA | MDB | 15192 | Concorrendo |
| MÁRCIA WINNYA | AVANTE | 70666 | Concorrendo |
| MARCIO TORRESMO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| MARQUINHOS DO HOSPITAL | PSD | 55444 | Concorrendo |
| MAYRA PERDIGÃO | PDT | 12111 | Concorrendo |
| MICHEL NICOLAU | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| MIRIAM OLARIA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| MOISES DA LOJA MARCELES | PSD | 55555 | Concorrendo |
| NATHAN OLIVEIRA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| NEIDE | MDB | 15222 | Concorrendo |
| NELINHO DO ESPORTE | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| NEYMAR INVESTIGADOR | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| NILMA DA SILVA | PT | 13579 | Concorrendo |
| NINA KARLA | PL | 22123 | Concorrendo |
| OROSIMBO | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| PASTOR JANDERSON | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| PASTOR LEANDRO | PL | 22234 | Concorrendo |
| PAULA DO FÁBIO | UNIÃO | 44004 | Concorrendo |
| PAULINHO PEDREIRO | PL |

 




Você está lendo o maior jornal do Alto Paraopeba e um dos maiores do interior de Minas!
Leia e Assine: (31)3763-5987 | (31)98272-3383


Postado por Nathália Coelho, no dia 26/08/2024 - 16:20


Comente esta Notícia