Foto: Divulgação/ EPR
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou a instalação de 75 novos radares fixos na BR-040, no trecho que liga Belo Horizonte a Juiz de Fora. A decisão foi publicada no Diário Oficial na última sexta-feira, dia 13. Os equipamentos serão implantados ao longo de aproximadamente 230 quilômetros da rodovia administrada pela concessionária EPR Via Mineira. Conforme o cronograma previsto no contrato de concessão, todos os dispositivos deverão estar em funcionamento até agosto de 2026.
A instalação dos controladores de velocidade integra o pacote de obrigações assumidas pela empresa ao assumir a gestão da via. Além da fiscalização eletrônica, o contrato contempla serviços de recuperação do pavimento, conservação, atendimento aos usuários e monitoramento do fluxo de veículos. Os novos radares passam a compor o sistema permanente de gestão e segurança viária do modelo federal de concessões. O principal objetivo é reduzir acidentes e reforçar a segurança em um dos corredores rodoviários mais importantes do estado, que também conecta Minas Gerais ao Rio de Janeiro.
Segundo informações técnicas, os equipamentos serão posicionados com base em critérios como histórico de acidentes, áreas urbanas, proximidade de acessos, curvas e trechos com maior volume de tráfego. Ao todo, serão 75 pontos de fiscalização distribuídos ao longo da rodovia, com limites de velocidade que podem variar entre 30 km/h e 80 km/h, dependendo do segmento.
O mapa preliminar indica que os radares devem ser instalados em municípios como Nova Lima, Itabirito, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Carandaí, Barbacena e Santos Dumont, além dos extremos do trecho. A execução ficará sob responsabilidade da concessionária. Após a implantação, os equipamentos ainda passarão por etapas de testes e homologação antes de entrarem efetivamente em operação. A orientação é que motoristas redobrem a atenção, especialmente em períodos de chuva e em trechos sinuosos da BR-040.
Novos limites de velocidades
| Município(s) | Trecho (km) | Velocidade (km/h) |
| Carandaí | 657,8 – 659,6 | 80 |
| Carandaí | 659,6 – 661,9 | 60 |
| Carandaí | 661,9 – 662,6 | 80 |
| Carandaí | 662,6 – 668,1 | 60 |
| Carandaí | 668,1 – 668,8 | 80 |
| Carandaí | 668,8 – 669,2 | 60 |
| Carandaí | 669,2 – 670,1 | 80 |
| Carandaí | 670,1 – 673,6 | 60 |
| Carandaí | 673,6 – 674,1 | 80 |
| Carandaí | 674,1 – 675,7 | 100 |
| Carandaí / Ressaquinha | 675,7 – 679,4 | 80 |
| Ressaquinha | 679,4 – 685,1 | 60 |
| Ressaquinha | 685,1 – 685,8 | 80 |
| Ressaquinha | 685,8 – 687,1 | 60 |
| Ressaquinha / A. Vasconcelos | 687,1 – 692,1 | 80 |
| Alfredo Vasconcelos | 692,1 – 692,4 | 60 |
| Alfredo Vasconcelos | 692,4 – 693,1 | 40 |
| Alfredo Vasconcelos | 693,1 – 693,5 | 60 |
| Alfredo Vasconcelos | 693,5 – 693,8 | 40 |
| Alfredo Vasconcelos | 693,8 – 694,7 | 80 |
| Alfredo Vasconcelos / Barbacena | 694,7 – 696,6 | 60 |
| Barbacena | 696,6 – 697,1 | 40 |
| Barbacena | 697,1 – 703,3 | 60 |
| Barbacena | 703,3 – 705,1 | 80 |
| Barbacena | 703,3 – 708,4 | 60 |
| Barbacena | 708,4 – 709,4 | 80 |
| Barbacena | 709,4 – 710,5 | 60 |
| Barbacena | 710,5 – 711,1 | 80 |
| Barbacena | 711,1 – 711,9 | 60 |
| Barbacena | 711,9 – 713,3 | 80 |
| Barbacena | 713,3 – 714,3 | 60 |
| Barbacena | 714,3 – 715,1 | 80 |
| Barbacena | 715,1 – 718,6 | 60 |
| Barbacena | 718,6 – 721,4 | 80 |
| Barbacena | 721,4 – 721,9 | 60 |
| Barbacena | 721,9 – 722,4 | 80 |
| Barbacena | 722,4 – 724,4 | 60 |
| Barbacena / Oliveira Fortes | 724,4 – 725,9 | 80 |
| Oliveira Fortes | 725,9 – 726,4 | 60 |
| Oliveira Fortes | 726,4 – 730,6 | 50 |
| Oliveira Fortes | 730,6 – 731,2 | 60 |
| Oliveira Fortes | 731,2 – 731,7 | 50 |
| Oliveira Fortes / Santos Dumont | 731,7 – 733,4 | 60 |
| Santos Dumont | 733,4 – 734,7 | 80 |
| Santos Dumont | 734,7 – 740,6 | 60 |
| Santos Dumont | 740,6 – 743,3 | 50 |
| Santos Dumont | 743,3 – 746,3 | 40 |
| Santos Dumont | 746,3 – 746,9 | 50 |
| Santos Dumont | 746,9 – 748,9 | 60 |
| Santos Dumont | 748,9 – 749,4 | 50 |
| Santos Dumont | 749,4 – 752,7 | 60 |
| Santos Dumont | 752,7 – 754,1 | 80 |
| Santos Dumont / E. da Câmara | 754,1 – 755,2 | 60 |
| Ewbank da Câmara | 755,2 – 756,4 | 80 |
| Ewbank da Câmara | 756,4 – 757,4 | 60 |
| Ewbank da Câmara | 757,4 – 759 | 40 |
| Ewbank da Câmara | 759 – 760 | 60 |
| Juiz de Fora | 760 – 763 | 80 |
| Juiz de Fora | 763 – 764,2 | 60 |
| Juiz de Fora | 764,2 – 764,8 | 80 |
| Juiz de Fora | 764,8 – 766,2 | 100 |
| Juiz de Fora | 766,2 – 769,9 | 80 |
| Juiz de Fora | 769,9 – 770,6 | 60 |
| Juiz de Fora | 770,6 – 773,3 | 80 |
Localização dos novos radares
| Município | Trecho (km) | Sentido | Velocidade (km/h) |
| Nova Lima | km 545,9 | Juiz de Fora (sul) | 100 (leves)/80 (pesados) |
| Nova Lima | km 551,4 | Juiz de Fora (sul) | 100 leves/80 (pesados) |
| Itabirito | km 589,9 | Belo Horizonte (norte) | 60 |
| Congonhas | km 603,7 | Belo Horizonte (norte) | 80 |
| Congonhas | km 614,6 | Juiz de Fora (sul) | 60 |
| Congonhas | km 614,6 | Belo Horizonte (norte) | 60 |
| Barbacena | km 716,3 | Belo Horizonte (norte) | 60 |
| Santos Dumont | km 731,1 | Belo Horizonte (norte) | 60 |
Você está lendo o maior jornal do Alto Paraopeba e um dos maiores do interior de Minas!
Leia e Assine: (31)3763-5987 | (31)98272-3383
Postado por Rafaela Melo, no dia 19/02/2026 - 09:06