Tempo em Lafaiete: Hoje: 23° - 14° Agora: 17° Domingo, 24 de Novembro de 2024 Dólar agora: R$ 5,801 Euro agora: R$ 6,031
Política


Confira os nomes que disputam a prefeitura e a câmara em Senhora de Oliveira



foto: arquivo jornal CORREIO


 

O CORREIO online e o jornal CORREIO iniciaram a divulgação das listas de candidatos a prefeito e vereador nas 22 cidades em que nossa cobertura jornalística e a circulação do jornal impresso se faz presente. Esta iniciativa visa proporcionar ao eleitor uma visão clara e detalhada das opções disponíveis nas eleições municipais de 2024.

Em todo o Brasil, mais de 15 mil candidatos a prefeito e 426 mil candidatos a vereador estão registrados para disputar as eleições deste ano, um reflexo da vitalidade democrática do país.

Nosso compromisso é oferecer informações precisas e imparciais, ajudando os eleitores dessas localidades a tomarem decisões informadas na hora de escolher seus representantes. A cada dia, novas cidades serão abordadas, garantindo uma cobertura abrangente e detalhada das disputas eleitorais em nossa área de circulação.

Fique atento às publicações diárias e acompanhe de perto as novidades sobre os candidatos que estarão na disputa pelo futuro de nossas cidades.

Candidatos a prefeito e a vereador em Senhora de Oliveira:

Candidatos a Prefeito
| Nome do Candidato | Partido | Número de Urna | Situação |
|----------------------|---------|----------------|-------------|
| Aguinaldo Boiadeiro | União | 44 | Concorrendo |
| Ricardo | PL | 22 | Concorrendo |

### Candidatos a Vereador
| Nome do Candidato | Partido | Número de Urna | Situação |
|----------------------------------|---------|----------------|-------------|
| André | União | 44123 | Concorrendo |
| Aparecida Messias | PP | 11444 | Concorrendo |
| Arlindo de Lilico | PP | 11000 | Concorrendo |
| Bentim do Bar | União | 44111 | Concorrendo |
| Bete | PT | 13123 | Concorrendo |
| Bete Mãe de Leo Taxista | PP | 11888 | Concorrendo |
| Claudinho do Picolé | PL | 22666 | Concorrendo |
| Dedei Mota | PP | 11555 | Concorrendo |
| Eli Sô Pedro | PL | 22111 | Concorrendo |
| Eni Bateia | União | 44777 | Concorrendo |
| Felipão | PP | 11123 | Concorrendo |
| Fiinha da Casinha | PL | 22999 | Concorrendo |
| Fornaia | PT | 13333 | Concorrendo |
| Graziela da Caetana | PL | 22777 | Concorrendo |
| Ivanicio Faustão | União | 44999 | Concorrendo |
| José Arlindo | PT | 13222 | Concorrendo |
| José Luiz da Graminha | PP | 11222 | Concorrendo |
| Josiel | PT | 13000 | Concorrendo |
| Juca da Silva | União | 44888 | Concorrendo |
| Julinho João do Pedro | PL | 22222 | Concorrendo |
| Luiz Totone | PP | 11111 | Concorrendo |
| Marco Antônio | União | 44333 | Concorrendo |
| Maria Geralda | União | 44000 | Concorrendo |
| Meire de Santana | União | 44666 | Concorrendo |
| Milane | PL | 22555 | Concorrendo |
| Nini do Prudente | PL | 22444 | Concorrendo |
| Nivaldo Iapa | PL | 22333 | Concorrendo |
| Romar da Maria de Olinda | PP | 11777 | Concorrendo |
| Rosalina do Aranhas | PP | 11999 | Concorrendo |
| Rosinha | PT | 13013 | Concorrendo |
| Silvério Moreira | PL | 22000 | Concorrendo |
| Toto | União | 44444 | Concorrendo |
| Vanin do Pesque e Pague | PP | 11333 | Concorrendo |
| Zé Gominha | União | 44555 | Concorrendo |

 




Você está lendo o maior jornal do Alto Paraopeba e um dos maiores do interior de Minas!
Leia e Assine: (31)3763-5987 | (31)98272-3383


Postado por Nathália Coelho, no dia 28/08/2024 - 13:20


Comente esta Notícia