Tempo em Lafaiete: Hoje: 23° - 14° Agora: 16° Domingo, 24 de Novembro de 2024 Dólar agora: R$ 5,801 Euro agora: R$ 6,031
Política


Corrida eleitoral em Catas Altas da Noruega: conheça os nomes que prometem agitar as urnas



Foto: Guto Aeraphe


 

O CORREIO online e o jornal CORREIO iniciaram a divulgação das listas de candidatos a prefeito e vereador nas 22 cidades em que nossa cobertura jornalística e a circulação do jornal impresso se faz presente. Esta iniciativa visa proporcionar ao eleitor uma visão clara e detalhada das opções disponíveis nas eleições municipais de 2024.

Em todo o Brasil, mais de 15 mil candidatos a prefeito e 426 mil candidatos a vereador estão registrados para disputar as eleições deste ano, um reflexo da vitalidade democrática do país.

Nosso compromisso é oferecer informações precisas e imparciais, ajudando os eleitores dessas localidades a tomarem decisões informadas na hora de escolher seus representantes. A cada dia, novas cidades serão abordadas, garantindo uma cobertura abrangente e detalhada das disputas eleitorais em nossa área de circulação.

Fique atento às publicações diárias e acompanhe de perto as novidades sobre os candidatos que estarão na disputa pelo futuro de nossas cidades.

Aqui está a tabela com os candidatos a prefeito e vereador em Catas Altas da Noruega:

### Candidatos a Prefeito

| Nome do Candidato | Partido | Número de Urna | Situação |
|-------------------|------------|----------------|-------------|
| JUNINHO | PP | 11 | Concorrendo |
| PAULINHO TIAGO | MOBILIZA | 33 | Concorrendo |

### Candidatos a Vereador

| Nome do Candidato | Partido | Número de Urna | Situação |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| ALESSANDRA ANTUNES | PP | 11224 | Concorrendo |
| ALISSON LOBO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| ANELKA | PP | 11111 | Concorrendo |
| CASSIANO DO TUDINHO | PT | 13234 | Concorrendo |
| CELIM DO ZIM | PSB | 40678 | Concorrendo |
| CELSO DO JUQUINHA | PT | 13222 | Concorrendo |
| CREIDI | PP | 11225 | Concorrendo |
| CRISTINA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| DANIELA | PP | 11444 | Concorrendo |
| DÃO DO FUNDÃO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| DINEI DO GAMBA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| EDMILSON DO TAXI | MOBILIZA | 33233 | Concorrendo |
| FABIANE | PP | 11119 | Concorrendo |
| GEGÊ DO MERCADO | PP | 11222 | Concorrendo |
| GENILSON DO PESQUE E PAGUE | REPUBLICANOS | 10265 | Concorrendo |
| GRACYELE DO VAGNER | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| JOÃO BATISTA | PSB | 40100 | Concorrendo |
| JOÃO LOLICO | MOBILIZA | 33911 | Concorrendo |
| JOAOZINHO DA DONA SEBASTIANA | PP | 11612 | Concorrendo |
| JUNIOR DO JEQUITIBÁ | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| KATIA DO SÃO GONÇALO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| LALADO | PP | 11125 | Concorrendo |
| LEANDRO DA DONA LOURDES | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| LETÍCIA NETA VICENTE SOCRISTO | PT | 13789 | Concorrendo |
| LILIAM DO GERALDO | PT | 13433 | Concorrendo |
| LUDMILA NETA DO MANOEL FELÍCIO | PT | 13456 | Concorrendo |
| LURDINHA IRMÃ DO ZÉ SIMÃO | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| MAIARA DA DRUNA | PSB | 40456 | Concorrendo |
| MARCELINHO DO ELIAS | PSB | 40122 | Concorrendo |
| MARCELO FERNANDES | PSB | 40321 | Concorrendo |
| MARCINHA DO ADEMAR | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| MARQUINHOS DO NEGO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| MAURO LUCIO DA BOA VISTA | UNIÃO | 44611 | Concorrendo |
| MILTON DO JOAO DA AUGUSTA | UNIÃO | 44125 | Concorrendo |
| NEGO DO JEQUITIBA | PP | 11100 | Concorrendo |
| PRETO DO JESUS | PT | 13333 | Concorrendo |
| ROBERTO DA VERÔNICA | REPUBLICANOS | 10115 | Concorrendo |
| ROSILENE TIA DO GUIM | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| SILMÁRIO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| SILVANA DO JEQUITIBA | PSB | 40789 | Concorrendo |
| SILVIA DA AUTO ESCOLA | PSB | 40444 | Concorrendo |
| SIMONE DO ZÉ NABUCO | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| SONINHA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| TECA DO ZÉ MADALENA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| TILECO | REPUBLICANOS | 10125 | Concorrendo |
| TIM PACÍFICO | MOBILIZA | 33633 | Concorrendo |
| TIO ELI | PP | 11333 | Concorrendo |
| TOTINHO | UNIÃO | 44605 | Concorrendo |
| VALERIO | PT | 13123 | Concorrendo |
| VIRINEI ROCHA | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
| ZÉ DO DEDÉ | PSB | 40000 | Concorrendo |
| ZÉ GAMBIARRA | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
| ZINHO CAMPOS | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |

 




Você está lendo o maior jornal do Alto Paraopeba e um dos maiores do interior de Minas!
Leia e Assine: (31)3763-5987 | (31)98272-3383


Postado por Nathália Coelho, no dia 23/08/2024 - 12:20


Comente esta Notícia